Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-5 Tage
Artikelnummer:
HI88713-02
Produktinformationen "Trübungs-Labormessgerät, ISO 7027"
HI 88713-02 ist ein ISO 7027 konformes Trübungs-Labormessgerät hoher Präzision, speziell für Messungen in niedrigen Bereichen wie etwa bei Trinkwasser. Optisches System und Messtechnik sorgen für langfristige Stabilität, minimieren Streulicht und Farbinterferenzen, kompensieren Fluktuationen in der Intensität der Lampe und reduzieren somit die Häufigkeit der Kalibrierung. Mit Speicherfunktion und PC Interface.
Lieferumfang: Messgerät inkl. 6 Messküvetten mit Deckel, Trübungsstandardkit, Silikonöl, Reinigungstuch und 12VDC Adapter.
- ISO 7027 konform
- 4 Messmethoden: nephelometrische Methode (90°C), Durchlichtmethode, Ratio-Methode und Non-ratio-Methode
- Leicht ablesbares LCD mit Hintergrundbeleuchtung, kontextueller Hilfe und Tutorialmodus
- Intuitive Bedienung
- Kalibrierung bis zu 5 Punkten für hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- GLP-Features
- Speicherkapazität von bis zu 200 Messwerten
- PC Interface via USB
Spezifikationen:
Messbereich FNU
|
0.00 bis 9.99; 10.0 bis 99.9; 100 bis 1000 FNU |
Messbereich FAU | 10.0 bis 99.9; 100 bis 4000 FAU |
Messbereich NTU | 0.00 bis 9.99; 10.0 bis 99.9; 100 bis 4000 NTU; 0.00 bis 9.99; 10.0 bis 99.9; 100 bis 980 EBC |
Messbereich NTU (non ratio) | 0.00 bis 9.99; 10.0 bis 99.9; 100 bis 1000 NTU; 0.00 bis 9.99; 10.0 bis 99.9; 100 bis 245 EBC |
Messbereichsauswahl | Automatisch |
Auflösung FNU | 0.01; 0.1; 1 FNU |
Auflösung FAU | 0.1; 1 FAU |
Auflösung NTU | 0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1. 1 EBC |
Auflösung NTU (non ratio) | 0.01 ; 0.1 ; 1 NTU / 0.01 ; 0.1. 1 EBC |
Genauigkeit FNU | ±2% der Anzeige + Streulicht |
Genauigkeit FAU | ±10% der Anzeige |
Genauigkeit NTU | ±2% der Anzeige + Streulicht; ±5% der Anzeige > 1000 NTU |
Genauigkeit NTU (non ratio) | ±2% der Anzeige + Streulicht |
Reproduzierbarkeit | ±1% der Anzeige oder des Streulichts |
Streulicht | < 0.1 NTU (0.05 EBC) |
Lichtdetektor | Silizium-Photozelle |
Lichtquelle | Infrarot-LED |
Methode | ISO 7027 Methode |
Messmodi | Normalmodus, Durchschnittsmodus, Dauermodus |
Trübungsstandards | < 0,1, 15, 100, 750 FNU und 2000 NTU |
Kalibrierung | Bis zu 5 Punkten |
Speicherfunktion | 200 Messwerte |
PC Interface | USB (HI 92000 Software und HI 920013 USB-Verbindungskabel optional) |
Stromversorgung | 12VDC Adapter |
Abmessungen | 230 x 200 x 145 mm |
Gewicht | 2.5 kg |
Analytik ist nicht Ihr Bier?
18. April 2023
Messparameter
Getränke, Foodcare
Parameter in Bier bzw. bei der Bierherstellung mit Hanna Instruments Geräten bestimmen....
Trübungsmessung bei der Zuckerherstellung
18. April 2023
Anwendungen
Lebensmittel, Trübungsmessung
In diesem Beitrag erklären wir Ihnen warum es wichtig ist die Trübung bei der Zuckerherstellung zu bestimmen und welche Messgeräte für diese Anwendungen in Frage kommen...