Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-5 Tage
Artikelnummer:
HI6000-4
Produktinformationen "HI6000-4: Modul für gelösen Sauerstoff"
Das HI6000-4 Modul ist für die Verwendung zusammen mit unserem HI6000-02 gedacht.
Mit diesem Modull ist die Messung des gelösten Sauerstoffes möglich. Das Modul ist mit unsererer polarographschen Do Elektrode HI764833 als auch mit unserer optischen DO Elektrode HI7641133 kompatibel.
Das HI6000-4 wird ohne weiteres Zubehör geliefert.
Die Elektrode muss separat dazu bestellt werden.
Technische Daten
Gelöster Sauerstoff
| Messbereich | 0.0 bis 500.0 % Sättigung / 0.00 bis 90.00 mg/L (ppm) Konzentration |
| Auflösung | 0.1 % Sättigung / 0.01 mg/L (ppm) |
| Genauigkeit | Basierend auf der verwendeten Elektrode |
| Kalibrierpunkte | 1- oder 2-Punkte bei 100.0 % (8.26 mg/L) und 0.0 % (0.00 mg/L) /cm |
| Kalibriertyp | Automatisch / Manuell (vom Benutzer eingegebener Wert in % Sättigung, mg/L oder ppm) |
Barometrischer Druck
| Messbereich | 450.0 bis 850.0 mmHg / 600.0 bis 1133.2 mbar / 60.00 bis 113.32 kPa / 17.72 bis 33.46 inHg / 8.702 bis 16.436 psi / 0.5921 bis 1.1184 atm |
| Auflösung | 0.1 mmHg / 0.1 mBar / 0.01 kPa / 0.01 inHg / 0.001 psi / 0.0001 atm |
| Genauigkeit | ±3 mmHg innerhalb ±15 % vom Kalibrierungspunkt / ±3 mmHg ±1 letzte signifikante Stelle |
| Kompensation | Automatisch (mit dem im Gerät integrierten Barometer) / Manuell |
Salinitätskompensation
| Manuell | 0.00 bis 45.00 PSU oder ppt / 0.0 bis 130.0 % |
Temperatur
| Messbereich | −20.0 bis 120.0 °C / −4.0 bis 248.0 °F / 253.2 bis 393.2 K |
| Auflösung | 0.1 °C / 0.1 °F / 0.1K |
| Genauigkeit | ±0.2 °C / ±0.4 °F / ±0.2 K |
| Kalibrierung | 1-Punkt, einstellbar |
Messmodus
| Direkt | |
| Direkt/Auto-Halt | |
| Methoden | BOD, SOUR, OUR |
Ansicht
| Basis | Messdaten, Messprofil (falls aktiviert), Stabilitätsstatus |
| Einfache GLP | Basis-Information, Letzte Kalibrierung, Offset, gemittelte Steilheit |
| Vollständige GLP | Einfache GLP Information, Kalibrierpunktdetails |
| Graph | Basis-Information, Messwert vs Zeit-Auftragung |
| Tabelle | Basis-Information, Tabelle mit sekündlich aktualisierten Messwerten |